| Серия: | VL7 |
| Диагональ: | 32 |
| Гарантия: | 3 года |
| Частота развертки: | 100 Гц |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Яркость: | 450 кд/м² |
| Контрастность: | н/д |
| Динамическая контрастность: | 5000000:1 |
| Угол обзора по горизонтали: | 178 |
| Угол обзора по вертикали: | 178 |
| Количество динамиков: | 2 |
| Выходная мощность: | 20 Вт |
| Тип аудио системы: | Dolby Digital Plus, Nicam Stereo |
| Сабвуфер: | н/д |
| Аналоговый тюнер: | есть |
| Цифровой тюнер: | DVB-T/C MPEG4 |
| HDTV: | есть |
| Картинка в картинке: | есть |
| Телетекст: | есть |
| Часы: | есть |
| Защита от детей: | есть |
| Автопоиск каналов: | есть |
| Авторегулировка громкости: | есть |
| Автовыключение питания: | н/д |
| Skype: | нет |
| Internet@TV: | есть |
| Гнездо аудиовыхода Лев.-Пр. (мини-джек): | нет |
| Компонентный: | 1 |
| Композитный: | 1 |
| Цифровой аудио выход (оптический): | 1 |
| DVI аудио вход (мини джек): | н/д |
| ПК вход (D-sub): | 1 |
| Наушники: | 1 |
| HDMI: | 4 |
| ПК аудио вход (мини джек): | 1 |
| Порт USB: | 2 |
| Scart: | 2 |
| Ethernet (LAN): | есть |
| WiFi адаптер: | есть |
| Мультимедийное подключение: | USB, WiFi, You tube tv |
| Настольная подставка: | есть |
| Шнур питания: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |
| Гарантийный сертификат: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Батарейки для пульта ДУ: | есть |
| Тонкий кабель Slim Gender Cable: | нет |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ): | н/д |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ): | н/д |
| Размеры без подставки (ШхВхГ): | н/д |
| Вес в упаковке: | н/д |
| Вес с подставкой: | н/д |
| Вес без подставки: | н/д |
| Цвет корпуса: | Черный |

Использование нового типа подсветки ЖК панели – LED EDGE ( от англ. - Light-emitting diode, edge-край, граница), что означает расположение светодиодов по краям панели.
Active Vision M100HD Pro
Процессорная обработка Active Vision M100HD Pro вставляет дополнительные кадры между оригинальными, осуществляя отслеживание перемещения объектов на 360 градусов. Расчет изменений производится сочетанием математических расчетов и 10 битной видео обработки. Каждый кадр показывается 1/100 секунды для устранения дрожания и «размытия» картинки. Результат – плавный показ динамического видео изображения.
В сочетании с усовершенствованным визуальным рядом, Toshiba улучшила звуковой ряд с помощью системы Dolby Volume. Основная задача -контроль оптимального звучания при любых возможных звуковых перепадах в эфире, даже во время
Похожие названия
TOSHIBA 32VL733R TOSHIBA 32VL 733R TOSHIBA 32 VL733R TOSHIBA 32 VL 733R TOSHIBA 32VL733 TOSHIBA 32 VL 733
Другие модели
| TOSHIBA 22EL833R | за 10 970р. |
| TOSHIBA 37SL833R | за 32 430р. |
| TOSHIBA 37RL833R | за 25 950р. |
| TOSHIBA 46SL833R | за 43 720р. |
Наш интернет-магазин Sale-TV.ru рад предложить Вам купить TOSHIBA 32 VL 733 LED телевизор на самых выгодных условиях. Вы можете пользоваться информацией, приведённой на сайте, и персональной консультацией наших опытных специалистов. Звоните, и мы очень подробно разъясним Вам все параметры, чтобы Вы смогли сделать покупку которая будет соответствовать всем Вашим ожиданиям. Огромное количество аксессуаров, представленных в нашем ассортименте, позволит использовать Вашу покупку наилучшим образом, обеспечив удобное размещение и длительный срок службы.
К сожалению, пока нет отзывов. Стань первым!
© Sale-tv.ru 2007 - 2011
Интернет магазин электротехники